|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna odległość między użytkownikiem a lustrem (m) | Wymiary lustra | ![]() | ![]() | ||||
| biała | czerwona | zielona | biała | czerwona | zielona | ||
| ok. 3 | ø 300 | 513 | 513 | - | 913 | 913 | - |
| ok. 5 | ø 400 | 514 | 514 | V514 | 914 | 914 | V914 |
| ok. 7 | ø 500 | 515 | 915 | - | 915 | 515 | - |
| ok. 9 | 600x400 | 524 | 926 | V524 | 926 | 524 | V926 |
| ok. 11 | ø 600 | 516 | 916 | V516 | 916 | 524 | V916 |
| ok. 15 | ø 700 | 517 | - | 524 | - | 524 | - |
| ok. 20 | 800x600 | 526 | - | 524 | 928 | 524 | - |
| ok. 20 | ø 800 | 518 | V518 | 524 | 918 | 524 | V918 |
| ok. 25 | ø 900 | 519 | - | 519 | 919 | 519 | - |
| ok. 30 | 1000x800 | 528 | - | 519 | 9210 | 519 | - |
Interesują Cię lustra do kontroli 2 kierunków? chcesz zamówić bezpłatny katalog? prosimy o kontakt.

